Lp. | Norma | Nazwa badania | Uwagi | Kontakt |
---|---|---|---|---|
1 | VDA 19.1 2015 (natrysk) | Czystość – badanie czystości technicznej | ||
1.1 | Pierwsze badania z wyznaczeniem krzywej zaniku 1. ekstrakcja zanieczyszczeń (mycie natryskowe: ciecz ekstrakcyjna HAKU 1025-920) 2. ocena grawimetryczna 3. analiza mikroskopowa | VDA 19.1: 2015 na zgodność z wymaganiem Zlecającego | Wyślij mail z zapytaniem ofertowym, ze wskazaniem pozycji, na ten adres mailowy: sales@bosmal.com.pl |
|
1.2 | Badanie rutynowe 1. ekstrakcja zanieczyszczeń (mycie natryskowe: ciecz ektrakcyjna HAKU 1025-920) 2. ocena grawimetryczna 3. analiza mikroskopowa | VDA 19.1: 2015 na zgodność z wymaganiem Zlecającego | ||
2 | VDA 19.1 2015 (natrysk) | Czystość – analiza zanieczyszczeń metodą SEM-EDX | ||
2.1 | Analiza SEM-EDX Oznaczanie twardości i składu chemicznego zanieczyszczeń (≥ 5 μm) po rutynowym badaniu: 1. ekstrakcja zanieczyszczeń (mycie natryskowe: ciecz ektrakcyjna HAKU 1025-920) 2. ocena grawimetryczna 3. analiza mikroskopowa | VDA 19.1: 2015 na zgodność z wymaganiem Zlecającego | Wyślij mail z zapytaniem ofertowym, ze wskazaniem pozycji, na ten adres mailowy: sales@bosmal.com.pl |
|
2.2 | Analiza SEM-EDX Oznaczanie twardości i składu chemicznego zanieczyszczeń (≥ 50 μm) po rutynowym badaniu: 1. ekstrakcja zanieczyszczeń (mycie natryskowe: ciecz ektrakcyjna HAKU 1025-920) 2. ocena grawimetryczna 3. analiza mikroskopowa | VDA 19.1: 2015 na zgodność z wymaganiem Zlecającego | ||
2.3 | Raport w języku angielskim | Wersja elektroniczna | ||
3 | VDA 19.1 2015 (ultradźwięki) | Czystość – badanie czystości technicznej | ||
3.1 | Pierwsze badania z wyznaczeniem krzywej zaniku 1. ekstrakcja zanieczyszczeń (mycie w ultradźwiękach) 2. ocena grawimetryczna 3. analiza mikroskopowa | VDA 19.1: 2015 na zgodność z wymaganiem Zlecającego | Wyślij mail z zapytaniem ofertowym, ze wskazaniem pozycji, na ten adres mailowy: sales@bosmal.com.pl |
|
3.2 | Badanie rutynowe 1. ekstrakcja zanieczyszczeń (mycie w ultradźwiękach) 2. ocena grawimetryczna 3. analiza mikroskopowa | VDA 19.1: 2015 na zgodność z wymaganiem Zlecającego | ||
4 | VDA 19.1 2015 (ultradźwięki) | Czystość – analiza zanieczyszczeń metodą SEM-EDX | ||
4.1 | Analiza SEM-EDX Oznaczanie twardości i składu chemicznego zanieczyszczeń (≥ 5 μm) po rutynowym badaniu: 1. ekstrakcja zanieczyszczeń (mycie w ultradźwiękach) 2. ocena grawimetryczna 3. analiza mikroskopowa | VDA 19.1: 2015 na zgodność z wymaganiem Zlecającego | Wyślij mail z zapytaniem ofertowym, ze wskazaniem pozycji, na ten adres mailowy: sales@bosmal.com.pl |
|
4.2 | Analiza SEM-EDX Oznaczanie twardości i składu chemicznego zanieczyszczeń (≥ 50 μm) po rutynowym badaniu: 1. ekstrakcja zanieczyszczeń (mycie w ultradźwiękach) 2. ocena grawimetryczna 3. analiza mikroskopowa | VDA 19.1: 2015 na zgodność z wymaganiem Zlecającego | ||
5 | VDA 19.1 2015 (odsysanie) | Czystość – badanie czystości technicznej | ||
5.1 | Pierwsze badania z wyznaczeniem krzywej zaniku 1. ekstrakcja zanieczyszczeń (odsysanie zanieczyszczeń: ciecz ekstrakcyjna HAKU 1025-920) 2. ocena grawimetryczna 3. analiza mikroskopowa | VDA 19.1: 2015 na zgodność z wymaganiem Zlecającego | Wyślij mail z zapytaniem ofertowym, ze wskazaniem pozycji, na ten adres mailowy: sales@bosmal.com.pl |
|
5.2 | Badanie rutynowe 1. ekstrakcja zanieczyszczeń (odsysanie zanieczyszczeń: ciecz ektrakcyjna HAKU 1025-920) 2. ocena grawimetryczna 3. analiza mikroskopowa | VDA 19.1: 2015 na zgodność z wymaganiem Zlecającego | ||
6 | VDA 19.1 2015 (odsysanie) | Czystość – analiza zanieczyszczeń metodą SEM-EDX | ||
6.1 | Analiza SEM-EDX Oznaczanie twardości i składu chemicznego zanieczyszczeń (≥ 5 μm) po rutynowym badaniu: 1. ekstrakcja zanieczyszczeń (odsysanie zanieczyszczeń) 2. ocena grawimetryczna 3. analiza mikroskopowa | VDA 19.1: 2015 na zgodność z wymaganiem Zlecającego | Wyślij mail z zapytaniem ofertowym, ze wskazaniem pozycji, na ten adres mailowy: sales@bosmal.com.pl |
|
6.2 | Analiza SEM-EDX Oznaczanie twardości i składu chemicznego zanieczyszczeń (≥ 50 μm) po rutynowym badaniu: 1. ekstrakcja zanieczyszczeń (odsysanie zanieczyszczeń) 2. ocena grawimetryczna 3. analiza mikroskopowa | VDA 19.1: 2015 na zgodność z wymaganiem Zlecającego | ||
7 | ISO 16232.2018 | Czystość – badanie czystości technicznej | ||
Pierwsze badania z wyznaczeniem krzywej zaniku 1. ekstrakcja zanieczyszczeń: mycie natryskowe: ciecz ekstrakcyjna HAKU 1025-920 lub poprzez odsysanie zanieczyszczeń lub mycie w ultradźwiękach 2. ocena grawimetryczna 3. analiza mikroskopowa | ISO 16232: 2018 na zgodność z wymaganiem Zlecającego | Wyślij mail z zapytaniem ofertowym, ze wskazaniem pozycji, na ten adres mailowy: sales@bosmal.com.pl |
||
7.2 | Badania rytynowe 1. ekstrakcja zanieczyszczeń: mycie natryskowe: ciecz ekstrakcyjna HAKU 1025-920 lub poprzez odsysanie zanieczyszczeń lub mycie w ultradźwiękach 2. ocena grawimetryczna 3. analiza mikroskopowa | ISO 16232: 2018 na zgodność z wymaganiem Zlecającego | ||
7.3 | Oznaczenie grawimetryczne Oznaczenie grawimetryczne zanieczyszczeń rozpuszczalnych poprzez odparowanie cieczy ekstrakcyjnej | ISO 16232: 2018 | ||
7.4 | Raport w języku angielskim | Wersja elektroniczna | ||
8 | VW 96006-2004 | Czystość – badanie czystości technicznej – czystość wewnętrzna (internal cleanliness) | ||
Czystość wewnętrzna Umieszczenie badanego przedmiotu i pojemnika na stanowisku testowym przy oświetleniu co najmniej 900 luksów; przetarcie czystą chusteczką powierzchni około 10 cm przedmiotu badanego oraz wewnątrz pojemnika i/lub jego pokrywy, gdzie zaobserwowano zanieczyszczenia; porównanie czystości użytej chusteczki z próbkami kolorów (ocena w skali od 1 do 5); ocenianie według odcieni szarości. | VW 96006: 2004 pkt 7. wipe test | Wyślij mail z zapytaniem ofertowym, ze wskazaniem pozycji, na ten adres mailowy: sales@bosmal.com.pl |
||
8.2 | Analiza składu pierwiastkowego cząstek za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego z wykorzystaniem spektroskopii dyspersji energii (EDS/SEM), cząstki > 50 mm | TL 82086:2020-02 |
Oferta badań czystości technicznej
Powrót
do góry strony